مشاهده نتایج آزمون PLC Siemens S7 300-400
| نام و نام خانوادگی | نمره اخذ شده در آزمون تستی | نمره اخذ شده از پروژه | مجموع نمره کسب شده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| احمد میر لوحی | ۵۶ | ۲۹ | ۸۵ | قبول |
| رضا اسدی پور | ۴۶ | ۳۰ | ۷۶ | قبول |
| مهشید مخبری | ۵۰ | ۳۵ | ۸۵ | قبول |
| اشکان پور موسوی | ۶۰ | ۳۵ | ۹۵ | قبول |
| رضا محدس | ۴۰ | ۱۰ | ۵۰ | مردود |
| احسان خرم | ۳۶ | ۳۰ | ۶۶ | قبول |
| احمد رضا انصاری طادی | ۵۰ | – | ۵۰ | مردود |
| سعیدابراهیمی | ۳۸ | ۳۰ | ۷۸ | قبول |
| اسماعیل قربانی | ۴۴ | ۴۰ | ۸۴ | قبول |
| محمد علی عمادی طسوجی | ۳۲ | ۳۰ | ۶۲ | قبول |
| محمدحسین شفقت | ۵۰ | ۴۰ | ۹۰ | قبول |
| علی ناصری طسوجی | ۵۰ | ۴۰ | ۹۰ | قبول |
| علی رضا جباری | ۴۲ | ۳۰ | ۷۲ | قبول |
| ابوالفضل ادریسیان | ۴۲ | ۲۰ | ۶۲ | قبول |
| میر عسگر حسینی | ۲۲ | ۲۰ | ۴۲ | مردود |
| محمد استرکی | ۴۲ | – | ۴۲ | مردود |
| اصغر قربانی | ۶۰ | ۲۰ | ۸۰ | فبول |
| حسن اکبری | ۲۶ | ۱۰ | ۳۶ | مردود |
| علی نامی | ۲۴ | ۱۰ | ۳۴ | مردود |
| محمود منصوری | ۴۸ | ۳۰ | ۷۸ | قبول |
| احمد کاظمیان | ۴۰ | ۲۸ | ۶۸ | قبول |
| سپیده میر طاهر | ۴۴ | ۳۵ | ۷۹ | قبول |
| امیر محمدی الموتی | ۳۸ | – | ۳۸ | مردود |
| ابراهیم مومنی | ۱۸ | – | ۱۸ | مردود |
| محمد زمانی | ۵۰ | ۲۸ | ۷۸ | قبول |
| فرشاد محمودی | ۳۶ | – | ۳۶ | مردود |
| مهدی مظفری | ۵۶ | – | ۵۶ | مردود |
| رضا کرمانشاهی | ۴۰ | ۳۵ | ۷۵ | قبول |
| پیمان صابریان | ۴۲ | ۳۰ | ۷۲ | قبول |
| امیر بوربور | ۴۸ | ۳۰ | ۷۸ | قبول |
| عبدالحمید رنجبر | ۴۸ | ۳۵ | ۸۳ | قبول |
| شهرام رضاخانی | ۳۶ | ۳۵ | ۷۱ | فبول |
| رضا رضا پور | ۶۰ | ۳۵ | ۹۵ | قبول |
| سید صمد حسینی مقدم | ۵۰ | ۳۶ | ۸۶ | قبول |
| احمد کریمی نیا | ۵۸ | ۳۰ | ۸۸ | قبول |
| امیرحسین خوشبخت قراملکی | ۲۰ | – | ۲۰ | مردود |
| احمد رضا پورموسوی | ۴۶ | ۳۵ | ۸۱ | قبول |
| مسعود معبودی زنوز | ۴۸ | – | ۴۸ | مردود |
| فاطمه سلحشور | ۶۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | قبول |
| منصور اصلانی | ۴۸ | ۳۵ | ۸۳ | قبول |
| مصطفی علی حسینی | ۵۲ | – | ۵۲ | مردود |
| حسین معین فر | ۳۸ | ۲۰ | ۵۸ | مردود |
| حسام توفیقی | ۵۰ | ۲۰ | ۷۰ | قبول |
| سینا فرهادی | ۸ | – | ۸ | مردود |
| بنفشه هادیانفر | ۵۶ | ۴۰ | ۹۶ | قبول |
| علیرضا خانکشی زاده | ۴۴ | ۲۰ | ۶۴ | قبول |
| رضانقدی اروشکی | ۳۴ | ۲۰ | ۵۴ | مردود |
| محسن پورقلی | ۴۴ | ۲۰ | ۶۴ | قبول |
| ابراهیم مام آقایی | ۵۲ | – | ۵۲ | مردود |
| محمد جواد اخلاقی | ۴۰ | ۲۰ | ۶۰ | قبول |
| پوریا کرمی درودگر | ۵۸ | ۴۰ | ۹۸ | قبول |
| میثم مثنوی خسروشاهی | ۲۰ | – | ۲۰ | مردود |
| سید ابراهیم موسوی | ۵۸ | ۴۰ | ۹۸ | قبول |
| حمدحسینی | ۴۴ | ۱۰ | ۵۴ | مردود |
| محمد علی سورکی | ۳۲ | ۱۰ | ۴۲ | مردود |
| مهدی درویشی | ۵۲ | – | ۵۲ | – |
| محمد علی حسینی | ۵۲ | – | ۵۲ | – |
| نادر مروتی | ۴۶ | ۴۰ | ۸۶ | قبول |
| دانیال نبهان آبادی | ۴۲ | ۴۰ | ۸۲ | قبول |
| علی اصغر اقائی | ۴۰ | ۰ | ۴۰ | مردود |
| وحید اسماعیل پور | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | مردود |
| احسان فتحی | ۴۲ | ۰ | ۴۲ | مردود |
| امید کرمانشاهی | ۴۶ | ۴۰ | ۸۶ | قبول |
| سعید عسگری | ۵۰ | ۳۵ | ۸۵ | قبول |
| مجید دهقانی تفتی | ۴۶ | ۰ | ۴۶ | مردود |
| سعید همراز | ۶۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | قبول |
| مجتبی فاتحی چنار | ۵۶ | ۴۰ | ۹۶ | قبول |
